TEHNOLOGIE FERME S.R.L.
CUI: 45277738CAEN: 4661
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2021-11-25
Romania, CLUJ, Sat Sâncraiu Com. Sâncraiu, nr. 201, 407515
Updated: June 30, 2025 at 09:25 AM
Unternehmenschronik anzeigen| Jahr | Umsatz (RON) | Nettogewinn (RON) | Mitarbeiter | Schulden (RON) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,213,455 RON +21.0% | 1,235,732 RON -18.3% | 4 | 402,945 RON |
| 2023 | 3,482,964 RON -24.7% | 1,511,532 RON +8.4% | 4 | 356,957 RON |
| 2022 | 4,626,368 RON +17.6% | 1,394,077 RON +163.6% | 4 | 1,453,041 RON |
| 2021 | 3,932,821 RON -16.7% | 528,812 RON -27.4% | 4 | 1,299,272 RON |
| 2020 | 4,721,527 RON +252.8% | 728,013 RON +301.5% | 3 | 1,700,431 RON |
| 2019 | 1,338,299 RON +17.5% | 181,339 RON +49.1% | 4 | 101,834 RON |
| 2018 | 1,139,123 RON -6.8% | 121,616 RON +0.1% | 4 | 90,394 RON |
| 2017 | 1,221,583 RON +15.8% | 121,524 RON -6.0% | 4 | 60,726 RON |
| 2016 | 1,055,358 RON -41.8% | 129,254 RON -47.8% | 4 | 142,216 RON |
| 2015 | 1,812,183 RON +32.5% | 247,593 RON +3.0% | 4 | 743,123 RON |
| 2014 | 1,368,203 RON -2.7% | 240,359 RON +21.7% | 4 | 80,176 RON |
| 2013 | 1,406,237 RON -72.1% | 197,448 RON -27.6% | 5 | 112,230 RON |
| 2012 | 5,046,212 RON +405.6% | 272,603 RON +301.1% | 5 | 377,052 RON |
| 2011 | 997,965 RON -7.5% | 67,973 RON -7.8% | 4 | 52,399 RON |
| 2010 | 1,078,404 RON +20.4% | 73,697 RON +28.1% | 4 | 158,737 RON |
| 2009 | 895,743 RON +43.5% | 57,526 RON +156.9% | 4 | 415,101 RON |
| 2008 | 624,085 RON | 22,396 RON | 4 | 581,992 RON |
The company has no court cases on record.