K GLASS S.R.L.

Aktiv
CUI: 15909972CIF: RO15909972J12/3228/2003CAEN: 2312

Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. George Bacovia nr. 19,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: June 30, 2025 at 09:00 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
2,365,763 RON
+6.7%
Nettogewinn
255,231 RON
-17.2%
Mitarbeiter
9
0.0%
Schulden
3,074,052 RON
-18.1%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

29 companies registered at this address

Exact Match

Potential Match

Unternehmensdetails

Registriert
November 18, 2003
Unternehmensalter
22 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-228,345337,642903,6291,469,6172,035,6042,601,59120082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 2,365,763 RON +6.7% 255,231 RON -17.2% 9 3,074,052 RON
2023 2,218,121 RON +17.9% 308,235 RON -39.5% 9 3,754,557 RON
2022 1,881,173 RON -2.8% 509,020 RON -20.8% 9 4,118,819 RON
2021 1,934,943 RON +32.1% 643,004 RON +385.3% 13 4,527,084 RON
2020 1,464,555 RON -4.0% 132,488 RON -38.5% 13 4,543,385 RON
2019 1,525,071 RON +16.1% 215,456 RON -19.1% 13 1,040,494 RON
2018 1,313,796 RON +10.2% 266,331 RON +3459.2% 13 826,442 RON
2017 1,191,924 RON +4.4% 7,483 RON -87.2% 13 786,496 RON
2016 1,141,598 RON -38.1% 58,411 RON -67.8% 13 670,409 RON
2015 1,845,215 RON +8.6% 181,234 RON -24.1% 11 416,815 RON
2014 1,698,921 RON -10.1% 238,787 RON +180.8% 9 171,623 RON
2013 1,888,823 RON +71.6% 85,035 RON +158.5% 9 523,845 RON
2012 1,100,860 RON -8.3% 32,892 RON -68.3% 9 688,614 RON
2011 1,200,845 RON -2.1% 103,852 RON +161.0% 7 522,044 RON
2010 1,227,100 RON -17.5% 39,787 RON -64.1% 7 1,079,811 RON
2009 1,487,936 RON -18.9% 110,739 RON -54.4% 7 304,225 RON
2008 1,834,106 RON 242,732 RON 6 325,587 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

LEROY GLASS SRL
CUI: 37766016CAEN: 2312
Aktiv
CLUJ, Sat Gilău Com. Gilău2017-06-15
MANEA SRL
CUI: 13095800CAEN: 2312
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2000-06-09
STAR GEAM SRL
CUI: 22736270CAEN: 2312
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2007-11-13