KLEVEK TRADING SRL

Aktiv
CUI: 14703140CIF: RO14703140J2002001119235CAEN: 4637

Romania, ILFOV, Sat Tunari Com. Tunari, SOS.DE CENTURA nr. 2-4,

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 3, 2025 at 10:30 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
2,550 RON
-5.6%
Nettogewinn
141 RON
Mitarbeiter
0
Schulden
3,678,449 RON
+0.0%

Location on Map

Loading map...

Unternehmensdetails

Registriert
June 19, 2002
Unternehmensalter
23 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-105,180147,252399,684652,117904,5491,156,98120082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 2,550 RON -5.6% 141 RON 0 3,678,449 RON
2023 2,700 RON -89.1% 0 RON 0 3,677,423 RON
2022 24,798 RON +22.4% 0 RON 0 3,676,924 RON
2021 20,256 RON +3.9% 0 RON 1 3,671,503 RON
2020 19,503 RON -55.9% 0 RON 0 3,647,416 RON
2019 44,196 RON -13.0% 0 RON 1 3,641,198 RON
2018 50,794 RON -16.3% 0 RON -100.0% 1 3,632,467 RON
2017 60,697 RON -18.2% 82,775 RON +216.4% 1 3,632,351 RON
2016 74,209 RON +1.1% 26,164 RON 1 3,709,767 RON
2015 73,430 RON +9.8% 0 RON -100.0% 1 3,765,703 RON
2014 66,887 RON -1.6% 14,937 RON 1 3,794,456 RON
2013 67,974 RON -82.0% 0 RON -100.0% 1 3,822,897 RON
2012 378,108 RON +128.3% 73,267 RON 1 3,866,987 RON
2011 165,607 RON -84.3% 0 RON 1 3,989,924 RON
2010 1,051,801 RON +104.5% 0 RON 3 2,517,010 RON
2009 514,383 RON -15.1% 0 RON -100.0% 4 2,460,038 RON
2008 606,056 RON 10,819 RON 4 2,125,066 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

TIME SHOW SRL
CUI: 10519472CAEN: 4637
Aktiv
ILFOV, Orş. Voluntari1998-05-07