ELECTRIC GROUP SRL

Aktiv
CUI: 14317824CIF: RO14317824J2001001587121CAEN: 2732

Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 233/A, 400495

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:22 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
69,447,977 RON
+17.8%
Nettogewinn
817,789 RON
+29.4%
Mitarbeiter
45
0.0%
Schulden
21,066,747 RON
-16.0%

Location on Map

Loading map...

Companies at the Same Address

50 companies registered at this address

Potential Match

SEFER SRL
CUI: 16688829CAEN: 4212
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2004-08-18
METALINT SRL
CUI: 17144132CAEN: 2511
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2005-01-21
AQUA SERV SRL
CUI: 16469969CAEN: 4221
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2004-05-31

Unternehmensdetails

Registriert
November 29, 2001
Unternehmensalter
24 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-6,923,6199,739,27426,402,16843,065,06259,727,95676,390,84920082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 69,447,977 RON +17.8% 817,789 RON +29.4% 45 21,066,747 RON
2023 58,939,854 RON -11.4% 631,885 RON -54.2% 45 25,087,391 RON
2022 66,549,368 RON +17.6% 1,380,095 RON +90.9% 50 29,779,250 RON
2021 56,597,000 RON +25.2% 723,008 RON +96.7% 48 31,786,031 RON
2020 45,199,049 RON +11.5% 367,545 RON -10.0% 50 28,116,006 RON
2019 40,542,183 RON +0.3% 408,380 RON -39.4% 50 25,723,703 RON
2018 40,437,894 RON +3.0% 673,967 RON +36.2% 53 28,121,927 RON
2017 39,248,086 RON +10.8% 494,808 RON +84.5% 51 26,527,616 RON
2016 35,407,667 RON +6.4% 268,215 RON -37.8% 50 22,634,633 RON
2015 33,288,313 RON +1.9% 431,356 RON +127.3% 47 21,203,303 RON
2014 32,674,215 RON -6.3% 189,753 RON +57.6% 46 22,922,417 RON
2013 34,867,552 RON -2.1% 120,416 RON -76.7% 42 19,211,803 RON
2012 35,600,389 RON +2.2% 517,335 RON +97.6% 44 17,952,881 RON
2011 34,824,479 RON +28.1% 261,767 RON +1259.6% 43 19,545,249 RON
2010 27,195,986 RON -1.2% 19,253 RON -19.2% 38 16,596,060 RON
2009 27,517,582 RON -31.2% 23,828 RON -73.2% 38 16,303,304 RON
2008 39,979,677 RON 89,047 RON 54 18,468,339 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

SINDRI SRL
CUI: 16152030CAEN: 2732
Aktiv
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2004-02-19