TIGER CUTTING TOOLS SRL

Aktiv
CUI: 14247850CIF: RO14247850J2001000760268CAEN: 4662

Romania, MUREŞ, Sat Miercurea Nirajului Orş. Miercurea Nirajului, Str. TRANDAFIRILOR nr. 3/8, 547410

Insolvency Risk
lowmoderatehighelevated

Updated: July 7, 2025 at 12:41 AM

Unternehmenschronik anzeigen

Finanzzusammenfassung(2024)

Umsatz
1,033,791 RON
-22.7%
Nettogewinn
51,941 RON
Mitarbeiter
2
0.0%
Schulden
306,345 RON
+67.7%

Location on Map

Loading map...

Unternehmensdetails

Registriert
October 24, 2001
Unternehmensalter
24 Jahre
Rechtsform
SRL (Societate cu raspundere limitata)
Eigentumsform
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Organisationsform
PERSOANA JURIDICA
Stammkapital
Unbekannt
Umsatzsteuerpflichtig
Ja

Finanzielle Entwicklung

-393,857551,4001,496,6572,441,9133,387,1704,332,42720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Umsatz
Nettogewinn

Finanzhistorie

JahrUmsatz (RON)Nettogewinn (RON)MitarbeiterSchulden (RON)
2024 1,033,791 RON -22.7% 51,941 RON 2 306,345 RON
2023 1,337,785 RON -4.8% 0 RON -100.0% 2 182,705 RON
2022 1,404,508 RON -7.1% 57,116 RON -73.0% 3 245,822 RON
2021 1,511,676 RON +42.4% 211,804 RON 3 297,628 RON
2020 1,061,951 RON -24.9% 0 RON -100.0% 3 448,650 RON
2019 1,413,132 RON -22.5% 28,388 RON -79.8% 3 459,958 RON
2018 1,822,937 RON +40.6% 140,503 RON +87.0% 3 788,813 RON
2017 1,296,408 RON +208.0% 75,140 RON 3 756,999 RON
2016 420,953 RON +107.1% 0 RON 3 782,478 RON
2015 203,243 RON -87.2% 0 RON 3 723,697 RON
2014 1,582,960 RON -59.8% 0 RON -100.0% 3 626,319 RON
2013 3,938,570 RON +26.6% 134,294 RON -35.6% 3 897,180 RON
2012 3,111,923 RON -6.6% 208,448 RON -52.3% 3 560,817 RON
2011 3,333,195 RON +5.0% 437,023 RON +49.2% 3 576,068 RON
2010 3,173,345 RON +57.7% 292,915 RON +93.8% 3 539,575 RON
2009 2,011,805 RON -27.3% 151,127 RON -33.5% 3 498,448 RON
2008 2,766,884 RON 227,320 RON 2 756,198 RON

Ranglisten

Rankings have not been computed yet for this company.

Gerichtsverfahren

The company has no court cases on record.

Ähnliche Unternehmen

ITASOL IND S.R.L.
CUI: 52641644CAEN: 4662
Aktiv
MUREŞ, Sat Sângeorgiu de Mureş Com. Sângeorgiu de Mureş2025-10-07